Fais arc rauv electrodes rau arc rauv
| Yam | Ib yam | Kheej | Hp | Uhp | ||||
| 250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
| Hluav Taws Xob Tiv Thaiv | Khoom siv hluav taws xob | μΩ.m | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
| Lub txiv mis | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
| Dab tsi yog khoov zog | Khoom siv hluav taws xob | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 8.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 11.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 11.0 | |||
| Lub txiv mis | Ntau dua los yog sib npaug rau 15.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 16.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 18.0 | |||||
| Elastic modulus | Khoom siv hluav taws xob | GPA | Tsawg dua los yog sib npaug rau 9.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 11.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 13.0 | |||
| Lub txiv mis | Tsawg dua los yog sib npaug rau 13.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15.0 | |||||
| Ceev ntom | Khoom siv hluav taws xob | g / cm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
| Lub txiv mis | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
| Txhos | Khoom siv hluav taws xob | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | |||||
| Lub txiv mis | ||||||||
| CTE (100-600) ºC | Khoom siv hluav taws xob | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 1.30-1.50 | |||
| Lub txiv mis | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 | |||||
Txais tos hu rau peb rau kev hais.
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav
Qhov ntsuas tau zoo li cas Kuv yuav tsum tsom rau thaum mus yuav 200mm Inch graphite electrode?
Thaum kev yuav khoom, tsom mus rau cov cim qhia txuj ci hauv qab no:
• Bulk Qwj: Qwj ntau dua qhia tias muaj zog dua zoo dua li muaj zog, oxidation tsis kam, thiab hluav taws xob cuam tshuam.
• Tsis kam: qis dua kev cuam tshuam qhia tau ntau dua hluav taws xob zoo siab thiab qis zog poob.
• Lub zog flexural: qhov no ncaj qha cuam tshuam txog hluav taws xob tiv thaiv kom tawg.
• Elastic Modulus: qis Elastic Modulus qhia tau zoo dua thermal poob siab thiab tsawg dua yuav tsis tawg vim qhov ntsuas kub sai.
• Coefficient ntawm linear nthuav: ib qho qis coefficievic qhia tsawg dua qhov hloov pauv thaum rhuab thiab zoo dua thermal stability.
Nws raug nquahu kom nug tus neeg xa khoom rau cov khoom lag luam khoom zoo los xyuas kom meej tias cov khoom ua raws li cov qauv zoo (xws li GB, UC, thiab lwm yam).
Ntim & Xa Khoom
Cov electrodes loaded nyob rau hauv cov thawv yog hla {}}}}}}}}}}}}}}}}} {1} {1} Thiab sab xis los tiv thaiv cov pallets los ntawm kev tsiv.
Raws li peb cov neeg yuav khoom thov, peb kuj tuaj yeem muab lwm cov khoom ntim thiab chaw thau khoom.
Cim npe nrov: Cub tawg graphite electrode dia 200, Tuam Tshoj Rauv Graphite Electrode Sia 200 Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas










