Carbon graphite electrode 200 250 300 hli cov khoom lag luam
| Yam | Ib yam | Kheej | Hp | Uhp | ||||
| 250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
| Hluav Taws Xob Tiv Thaiv | Khoom siv hluav taws xob | μΩ.m | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
| Lub txiv mis | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
| Dab tsi yog khoov zog | Khoom siv hluav taws xob | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 8.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 11.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 11.0 | |||
| Lub txiv mis | Ntau dua los yog sib npaug rau 15.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 16.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 18.0 | |||||
| Elastic modulus | Khoom siv hluav taws xob | GPA | Tsawg dua los yog sib npaug rau 9.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 11.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 13.0 | |||
| Lub txiv mis | Tsawg dua los yog sib npaug rau 13.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15.0 | |||||
| Ceev ntom | Khoom siv hluav taws xob | g / cm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
| Lub txiv mis | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
| Txhos | Khoom siv hluav taws xob | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | |||||
| Lub txiv mis | ||||||||
| CTE (100-600) ºC | Khoom siv hluav taws xob | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 1.30-1.50 | |||
| Lub txiv mis | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 | |||||
Txais tos hu rau peb rau kev hais.
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav
Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm graphite electrodes?
Graphite electrodes tau faib rau ntau hom raws li lawv lub zog ntsuas, kev coj dawb huv, thiab kev thov yuav tsum tau ua. Cov thawj pawg muaj xws li:
•Regular Power (RP): Used in small to medium EAFs, with moderate current capacity and higher resistivity.
• Lub zog siab (HP): Rau EAF loj, muab cov khoom tsis tshua muaj kev tiv thaiv thiab siab dua tam sim no tuav kom txhim kho kev nrawm.
• uptra - High High High (UHP): Tsim los ntawm -} Cov txheej txheem tsis zoo (cov ntsiab lus tshauv<0.5%), enabling the highest current densities and energy efficiency.
• Cov khoom lag luam tshwj xeeb no: suav nrog cov ntawv qhia qib tshwj xeeb (rau cov duab sib dhos (nrog cov duab hluav taws xob ntau) thiab kho kom zoo rau cov khoom siv rau kev txhim kho tshuab lub zog). Txhua hom sib txawv hauv cov ntsiab lus me me, cov ntsiab lus, thiab cov duab ntsuas kom haum kom haum txawv txawv muaj cov kev xav tau.
Cim npe nrov: Carbon graphite electrode200 250 300 hli, Tuam Tshoj graphite electrode {}} mm manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas










