Peb Qhov Zoo
Zoo siab ntawm cov nqi sib tw.
Ua ib qho chaw tsim khoom lag luam, peb muab cov nqi Hoobkas - tus nqi ncaj qha.
Kev xa khoom sai thiab ruaj ntseg.
Peb muaj cov neeg sawv cev rau siab, thiab cov neeg xa khoom, thiab cov neeg xa khoom kom paub tseeb tias nrawm thiab nyab xeeb, nrog cov khoom xa tuaj sai.
Siab purity hluav taws xob conductivity graphite elegrode cov khoom tsis muaj
| Inch (hli) | Ntev (hli) | ||||||
| Nominal diam | Qhov tseeb ntawm txoj kab | Nominal ntev | Muaj cai thev taus | Luv ntev ntev | |||
| Nti | lub hli | <= | >= | Daim tawv nqaij dub<= | / | / | / |
| 3 | 75 | 78 | 73 | 72 | 1000/1200/1400/1600 | ±100 | -275 |
| 4 | 100 | 103 | 98 | 97 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 5 | 130 | 132 | 127 | 126 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 6 | 150 | 154 | 149 | 146 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 7 | 175 | 179 | 174 | 171 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 14 | 350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
| 26 | 650 | 663 | 659 | 656 | 2400/2700 | ||
| 28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2400/2700 | ||
Ultra High zog RP HP UHP Qeb GraCite Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Niaj Hnub Hluav Taws Xob EAF
Kuj kub ua hluav taws xob:
Cov chaw ua kom sov, xws li cov uas siv rau kev tsim cov khoom lag luam graphite, cov iav melting, thiab tsim cov khoom silicon carbide, cia siab rau graphite electrodes rau cua sov. Nyob rau hauv cov chaw ua hluav taws xob no, cov ntaub ntawv loaded ua raws li ob qho kub tiv thaiv thiab cov khoom yuav tsum rhuab. Feem ntau, graphite elecuction rau kev ua kom haum yog ntxig rau hauv lub taub hau rauv taws qhov kawg ntawm lub txaj, yog li electrode tsis tau haus.
Tsis tas li ntawd, graphite elects yog dav siv los tsim cov khoom lag luam tshwj xeeb, xws li cov nkoj tshwj xeeb, kub-nias, thiab lub tshuab nqus tsev cua sov ua ke.
Piv txwv li:
Nyob rau hauv quartz iav kev lag luam, 10 tons ntawm graphite electrode cov ntawv seem yuav tsum tau los tsim 1 tuj ntawm capacitor leeg.
Kwv yees li ntawm 100 kg ntawm classodoo yog noj los tsim 1 tuj ntawm quartz cib.






Cim npe nrov: ENCYORODODES ELECRACTITE RP HP UHP UHP UHP UHP EHP UHP EHP EHP UHP, Tuam Tshoj Cov Ntawv Qhia Rau Graphite Rp Uhp Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas






