Carbon graphite electrode rp hp UHP qib
| Yam | Ib yam | Kheej | Hp | Uhp | ||||
| 250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
| Hluav Taws Xob Tiv Thaiv | Khoom siv hluav taws xob | μΩ.m | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
| Lub txiv mis | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
| Dab tsi yog khoov zog | Khoom siv hluav taws xob | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 8.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 11.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 11.0 | |||
| Lub txiv mis | Ntau dua los yog sib npaug rau 15.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 16.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 18.0 | |||||
| Elastic modulus | Khoom siv hluav taws xob | GPA | Tsawg dua los yog sib npaug rau 9.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 11.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 13.0 | |||
| Lub txiv mis | Tsawg dua los yog sib npaug rau 13.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15.0 | |||||
| Ceev ntom | Khoom siv hluav taws xob | g / cm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
| Lub txiv mis | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
| Txhos | Khoom siv hluav taws xob | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | |||||
| Lub txiv mis | ||||||||
| CTE (100-600) ºC | Khoom siv hluav taws xob | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 1.30-1.50 | |||
| Lub txiv mis | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 | |||||
Txais tos hu rau peb rau kev hais.
Vim li cas cov pa roj carbon graphite cov ntawv nyiam hauv RP, HP, thiab UHP cov qib rau EAF, cov ntsiab lus cary carbon monoman cuam tshuam li cas?
Cov pa roj carbon graphite yog cov khoom siv ntawm kev xaiv rau EAF Electrodes vim nws qhov tshwj xeeb ua ke ntawm cov khoom:
Hluav Taws Xob Ua Haujlwm:Graphite cov kev tsis tshua muaj (txhim kho hauv HP / UHP cov qib) ua kom muaj kev hloov pauv hloov tam sim no, tseem ceeb rau tsim kom muaj cov hlau yaj siab.
Thermal Stability:Graphite witacts heev EAF Qhov kub me (txog 3,000 txog 3,000 degree) yam tsis muaj melting, tsis zoo li cov hlau lossis ceramics. Nws lub thermal poob siab kuj tiv thaiv tiv thaiv kev tawg thaum sai / cua txias Cycles.
Neeg kho tshuab zog:High - purity graphite (siv hauv HP / UHP) muaj lub zog zoo tshaj plaws thiab lub zog sib xyaw ua ke hauv kev hnyav tshaj {2} Dos dej EAF.
The carbon content (typically >99%) cuam tshuam ncaj qha cuam tshuam kev ua tau zoo:
RP qib:Muaj cov impurities siab dua (piv txwv li, tshauv, sulfur) thiab coarser graphite hais, txo qis tab sis kev txo qis cov nqi.
HP / UHP cov qib: Use ultra-high-purity graphite (>99.5% carbon) nrog tsawg heev impurities, tsawg heev hauv tshuab hluav taws xob tawg (qis dua tiv taus) thiab txhim kho kev ntseeg siab. Finer particle qhov ntau thiab tsawg rau 5-10 μm hauv UHP) Ntxiv cov khoom siv hluav taws xob, txhim kho kev ua haujlwm thermal thiab kev ua haujlwm.
Cim npe nrov: Carbon graphite electrode rp HP UHP Qib, Tuam Tshoj Grabbon Graphite Electrode RP HP UHP Cov Neeg Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas











