Kev Ntsuas Lub Cev thiab Tshuaj
| Muaj pes tsawg tus lej | Cov lus qhia | ntau hom | khoom | Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob / · · ω · · | FLEXURAL LUB TSHUAB / MPA | Elastic Modulus / GPA | Volume / G / cm ³ | Thermal nthuav tawm coefficient / × 10 ⁻⁶ /℃c | Cov ntsiab lus tshauv /% | ||||||
| Ntau tus nqi | Cov tseem ceeb | Ntau tus nqi | Cov tseem ceeb | Ntau tus nqi | Cov tseem ceeb | Ntau tus nqi | Cov tseem ceeb | Ntau tus nqi | Cov tseem ceeb | Ntau tus nqi | Cov tseem ceeb | ||||
| 1 | 100 hli | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 2 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 3 | 150 hli | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 4 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 5 | 200mm | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 6 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 7 | 250 hli | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 8 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 9 | 300mm | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 10 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 11 | 350 hli | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 12 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 13 | 400 hli | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 14 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 15 | 450 hli | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 16 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 17 | 500 hli | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 18 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 19 | 600mm | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 20 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
| 21 | 700 hli | Kheej | lub ntsiab | 7.5-8.5 | 8 | 10-11 | 10 | 11-13 | 12 | 1.58- 1.6 | 1.6 | 2.6-2.8 | 2.7 | 0.2 - 0.4 | 0.3 |
| 22 | koom | 5.5-6 | 5.7 | 14-16 | 15 | 13-15 | 14 | 1.68-1.7 | 1.7 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.1 - 0.4 | 0.3 | ||
Dab tsi yog cov pa roj carbon electrodes siv rau hauv cov ntawv thov kev lag luam, thiab vim li cas lawv tseem ceeb?
Cov txheej txheem carbon electrodes tau siv dav hauv ntau cov txheej txheem muaj kev kho hluav taws xob uas xav tau cov hluav taws xob, tshwj xeeb tshaj yog nyob hauv ib puag ncig kev kub ntxhov thiab tshuaj lom neeg. Cov kev siv cov kev siv hluav taws xob suav nrog cov tshuab hluav taws xob, arc rauv, tsim cov hlau, thiab tshuaj lom neeg. Cov hluav taws xob no feem ntau yog ua los ntawm kev sib xyaw ntawm carbon {2} Cov ntaub ntawv calcined xws li cov khoom noj roj av, thiab tej zaum yuav tsum muaj cov khoom lag luam.
Ib qho ntawm cov laj thawj ntawm cov laj thawj ntawm cov khoom siv roj teeb hluav taws xob yog qhov tseem ceeb yog lawv lub peev xwm tiv thaiv huab cua siab, suav nrog kev coj ua hluav taws xob ruaj khov. Hauv cov ntawv thov zoo li Aluminium Smelting (Hall- hérorine cov txheej txheem uas xav tau los tsim cov hlau thiab cov tshuaj muaj zog. Lawv lub zog sib xeeb thiab tus nqi qis dua piv rau graphite ua rau lawv haum rau high {4} Cov ntawv thov tam sim no uas tseem ceeb.
Cov tshuaj pab hluav taws xob muaj txiaj ntsig kuj muab cov khoom siv hluav taws xob zoo thiab tshuaj lom neeg tawm tsam, uas txuas ntxiv lawv lub neej ua haujlwm hauv kev ua haujlwm. Tsis tas li ntawd, lawv lub peev xwm los lis cov txiaj ntsig zoo ua rau lawv siv lub zog loj hauv {1} teev cov txheej txheem hluav taws xob arc thiab lwm cov txheej txheem metallurgical. Overall, carbon electrodes are indispensable in industries that depend on reliable and cost-effective electrical conduction under extreme conditions. Lawv qhov tseem ceeb ntawm cov lus dag tsis yog tsuas yog nyob rau hauv lawv txoj kev ua haujlwm tau tab sis kuj nyob rau hauv lawv txoj kev koom tes rau kev ua haujlwm ua haujlwm, kev nyab xeeb ntawm kev nyab xeeb ntawm kev lag luam dav ntawm kev lag luam.
Cim npe nrov: Cov pa roj carbon electrode rau kev siv, Tuam Tshoj carbon electrode rau kev siv cov tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas










