Graphite electrodes loj / hnyav daim ntawv qhia
| Lub npe | Ncej hla | Ncej Ntev | Ncej ceeb thawj (siv tus nqi) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch X Ntev | Ntau tshaj plaws | Tsawg li tsawg tau | Ntau tshaj plaws | Tsawg li tsawg tau | Ncej cov khoom hnyav (tsis pub lwm tus txiv mis) | |
| nti | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | kg |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700; | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
| 32×110 | 800×2700 | 816 | 810 | 2850 | 2550 | 2450 |
Yuav ua li cas ruaj tau UHP graphite hluav taws xob txhim kho kev ua haujlwm hluav taws xob thiab ua haujlwm ua haujlwm?
Ntev ntev UHP (Ultra muaj zog) Graphite hluav taws xob tau tsim qauv hluav taws xob tshwj xeeb ntawm kev ua haujlwm siab, tshwj xeeb hauv cov hluav taws xob arc (EAF) siv rau cov hlau. Hluav taws xob conductivity yog ib qho tseem ceeb hauv cov ntawv thov no vim tias muaj zog hloov kev siv hluav taws xob, arc ruaj khov, thiab kev siv hluav taws xob ntau. UHP Graphite hluav taws xob yog tsim tau siv siab-}}} Cov txheej txheem graphitization thiab qib siab graphitization cov txheej txheem, ua rau cov khoom siv nrog qhov tshwj xeeb hluav taws xob tiv taus.
Qhov no muaj zog tiv thaiv uas ntau lub zog hluav taws xob tau hloov pauv rau hauv tshav kub nyob hauv lub cub tawg, ntau dua li poob raws li kub ntawm electrode. Raws li qhov tshwm sim, UHP graphite hluav taws xob muab tau sai dua thiab ua tau zoo dua melting ntawm cov hlau, txo cov nqi zog thiab txhim kho kev cuam tshuam. Durability ntxiv tau txhim kho lawv txoj kev ua tau zoo los ntawm kev ua kom muaj kev ua haujlwm ntev dua. Kev siab siab ua tau hais tias cov electrodes tuaj yeem tswj hwm lawv cov qauv kev coj ua thiab kev coj ua tau ncua sijhawm, txawm tias thaum huab cua sov thiab tshuab kev ntxhov siab. Qhov no txo qhov xav tau ntawm cov neeg nquag hloov pauv, minimizes downtime, thiab tiv thaiv kev cuam tshuam hauv kev tsim khoom hauv kev tsim khoom los ntawm electrode tsis ua haujlwm.
Kev sib xyaw ua ke ntawm cov hluav taws xob zoo nkauj thiab cov tshuab hluav taws xob pub rau UHP graphite electrodes kom txhawb nqa siab dua 100,000 amps- tsis muaj overheating lossis degrading. Qhov kev ntseeg siab no ua rau muaj kev faib tawm ruaj khov, thiab kev tswj hwm kev hnav khaub ncaws metallurgical, qhov kawg} Zoo steel thiab ntau yam ua tau zoo dua qub. Hauv cov ntsiab lus, ruaj khov UHP graphite hluav taws xob txhim kho hluav taws xob kev poob siab, thiab ua haujlwm ruaj khov, siab} Kev ua haujlwm siab hauv qee qhov kev lag luam muaj kev lag luam zoo tshaj plaws.
Cim npe nrov: Ntev UHP Graphite hluav taws xob rau cov hluav taws xob ua tau zoo, Tuam Tshoj ntev UHP Graphite consodes rau cov khoom lag luam hluav taws xob ua tau zoo, cov chaw muag khoom, Hoobkas










