Rp hp uhp dia 200 graphite electrode rau arc rauv
| Yam | Ib yam | Kheej | Hp | Uhp | ||||
| 250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
| Hluav Taws Xob Tiv Thaiv | Khoom siv hluav taws xob | μΩ.m | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
| Lub txiv mis | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
| Dab tsi yog khoov zog | Khoom siv hluav taws xob | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 8.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 11.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 11.0 | |||
| Lub txiv mis | Ntau dua los yog sib npaug rau 15.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 16.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 18.0 | |||||
| Elastic modulus | Khoom siv hluav taws xob | GPA | Tsawg dua los yog sib npaug rau 9.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 11.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 13.0 | |||
| Lub txiv mis | Tsawg dua los yog sib npaug rau 13.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15.0 | |||||
| Ceev ntom | Khoom siv hluav taws xob | g / cm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
| Lub txiv mis | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
| Txhos | Khoom siv hluav taws xob | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | |||||
| Lub txiv mis | ||||||||
| CTE (100-600) ºC | Khoom siv hluav taws xob | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 1.30-1.50 | |||
| Lub txiv mis | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 | |||||
Txais tos hu rau peb rau kev hais.
Fais arc rauv taws (EAF) Electrodes yog linchpin ntawm niaj hnub hlau rov ua dua tshiab, hloov cov ntawv txheej txheem hlau ua hluav taws xob siv hluav taws xob tshiab. Cov hluav taws xob no yuav tsum tiv thaiv kev lim hiam: kev ntxhov siab, kev nyab xeeb ntxhov siab los ntawm cov cua sov tilting, thiab tshuaj tua kab mob los ntawm slag. Lawv cov qauv tsim -}}}}}}}} dur dur, thiab Zog cuam tshuam E} Ncaj Ncees EAF Cov Khoom Siv Eaifes thiab Hlau Zoo.
EAF Electrodes tau muab cais los ntawm lub zog muaj zog: Cov Qauv (HP), thiab ultra {2}- fais fab (UHP). UHP electrodes, nrog resistivity <55 · M, yog tus qauv kev lag luam niaj hnub no, ua rau E EAF Lawv txoj kab uas hla loj (txog li 700 hli) minimizes qhov ceev tam sim no, txo cov cua sov thiab electrode taub hau.
Cov kev ntsuas kev ua tau zoo xws li oxidation tsis kam thiab tshuab zog. Graphite lub ntuj oxide txheej (sio₂) muab qee yam kev tiv thaiv, tab sis additives zoo li titanium dioxide (zirconium dioxide (Zror₂) feem ntau koom nrog txhim kho qhov no. Mechanical zog, tseem ceeb rau kev tuav qhov hnyav ntawm molten hlau, uas ua kom zoo rau cov kab ke siab, thauj khoom {{cov kabmob qauv.
Kev Txij Nkawm Kev Cai, xws li lub sijhawm ua kom sib tsoo (los kho cov tiaj tiaj) thiab tiag tiag}}} lub sijhawm soj ntsuam kub thiab tam sim no), txuas ntxiv rau lub neej. Niaj hnub siv EAFs niaj hnub siv "Ntse" Electrodes nrog cov sensors kom pom tseeb, txo qis tsis tau txais txiaj ntsig txog 20%. Raws li lub ntiaj teb steel thov loj hlob (nrog 70% ntawm cov hlau xav tias yuav siv tau los ntawm 2050), EAF Electrodes yuav nyob twj ywm tsis tseem ceeb ua rau muaj steel hlau.
Cim npe nrov: Hluav Taws Xob Arc Rauv Hluav Taws Xob 500 Hli, Suav Hluav Taws Xob Arc Rauv Hluav Taws Xob 500Mm Chaw Tsim Tshuaj 500 Hli Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas










