Zoo graphite electrode cov chaw tsim khoom UUK 200 250 300 hli 500mm graphite
| Lub diam diam tiag tiag | Tiag tiag ntev | ||||||
| Lub hli | Lub hli | Tus zuag | Lub min | Ntxhib chaw | Qho ntev | Kev nyiaj tau | Tua tus kav loj |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
±100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||
Txais tos hu rau peb rau kev hais.
Dab tsi yog kev siv 500 hli graphite electrode?
Ib 500mm graphite electrode feem ntau siv nyob rau hauv high- sov kev lag luam uas yuav tsum tau hluav taws xob kev siv hluav taws xob thiab thermal stability. Nws lub ntsiab siv yog nyob rau hauvFais arc rauv (EAF)RauSteelmaking, Qhov twg nws ua lub tshuab hluav taws xob siab los tsim kom muaj cua sov kom tsim kom muaj cua sov kom yaj cov hlau thiab tsim cov hlau.
Tus500 hli lub taubTso cai rau kev loj dua tam sim no muaj peev xwm, txhim kho hluav taws xob kev ua haujlwm thiab melting ceev hauv loj - cov haujlwm ua haujlwm. Dhau li ntawm statmaking, cov hluav taws xob no tau siv hauvAluminium Electrolysis, Chlorine ntau lawm, Thiab lwm yamElectrochemical cov txheej txheemCov. Lawv tsim los ntawmHigh - purity graphiteLos tawm tsam lub thermal poob siab, oxidation, thiab kev ntxhov siab txhua yam.
Qhov loj thiab qhov zoo ntawm electrode ncaj fabKev Siv Zog, Ntau Lawm Tawm, thiab Electrode lab){{0. 500} mm graphite hluav taws xob tau nyiam nyob rau hauv kev lag luam uas xav tauKev kub siab thiab kev ua tau zoo ib yam, Ua rau lawv tseem ceeb rauPawg ntau lawm thiab hnyav muaj cov txheej txheem.
Cim npe nrov: Kev siv cov graphite electrode 500mm, Tuam Tshoj siv ntawm Graphite Electrode 500Mm Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas










