Ntiaj teb ncav cuag & Cov Neeg Siv Khoom Tsom
Peb cov khoom xa tawm mus rau Tebchaws Europe, Asia, Africa, Australia, Asmeskas Tebchaws Asmeskas, thiab dhau mus tau txais cov lus pom zoo. Peb muaj pab pawg R & D thiab muag thiab muag nrog peb tus kheej lub Hoobkas thiab kev kuaj mob. Txhua txhua pob ntawm cov qauv undergoes nyuaj tshuaj xyuas ua ntej cov zaub mov xa tuaj kom paub meej cov khoom zoo tshaj plaws.
Txais tos hu rau peb rau kev hais.
Txawb (WhatsApp / WeChat): +8615896822096
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav
Tuam Tshoj High Quality Duav Zog Graphite Electrode Graphite Qws Nqe Me Graphite
| Cov kab nruab nrab ntawm cov kab (hli) | Qhov loj ntawm cov txiv mis (hli) | Qhov loj me ntawm cov sab (hli) | Xov (hli) | ||||||||||
| lub hli | nti | D | L | d | 1 | d | H | ||||||
| 75 | 3 | 46.04 | 0 -0.5 |
76.20 | 0 -1 |
20.80 | 0 -5 |
<7 | 39.72 | +0.5 0 |
44.10 | +7 0 |
6.35 |
| 100 | 4 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | |||||||
| 130 | 5 | 79.38 | 127.00 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | |||||||
| 150 | 6 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | |||||||
| 200 | 8 | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | |||||||
| 225 | 9 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | |||||||
| 250 | 10 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | |||||||
| 300 | 12 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | |||||||
| 350 | 14 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.30 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | |||||||
ARC FRACKES HLAU SMAIS HIGH HWJ HUAM GRUMCITE NROG LUB NUMPES rau Kev Muag Khoom
Txawm li cas los xij, tungsten carbide electrodes tseem muaj qee qhov kev txwv. Ua ntej, tungsten carbide yog tus nqi kim, yog li tus nqi ntawm siv tungsten carbide hauv edm yog qhov siab. Thib ob, tungsten carbide electrodes yog qhov nyuaj rau kev ua tiav, thiab kev ua tiav cov khoom siv tshwj xeeb, xav tau cov khoom tshwj xeeb thiab kev ua haujlwm ntawm cov electrodes. Tsis tas li ntawd, txawm hais tias Tungsten carbide muaj qhov hluav taws xob zoo, nws tseem muaj qhov sib txawv piv nrog qee qhov kev ua haujlwm uas yuav tsum muaj hluav taws xob siab. Hauv kev xaus, piv nrog graphite electrodes, tungsten carbide electrodes muaj qee qhov zoo ntawm EDM.
Cim npe nrov: Graphite raws li electrode ntev 1800-2100, Tuam Tshoj graphite raws li electrode ntev {}} cov chaw tsim khoom, cov chaw tsim khoom, Hoobkas

















