100-750mm graphite electrodes uhp hp rp graphite rau EAF LF rauv taws
| Rp (ib txwm muaj zog) graphite electrode txheem: YB / T 4088-2000 | ||||
| Yam | Ib yam | Qhov dav | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau dua lossis sib npaug | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Hloov zog zog dua los yog sib npaug | MPa | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Modulus ntawm elasticity tsawg dua los yog sib npaug | GPA | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Kev ceev ntom ntau dua lossis sib npaug | g / cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE (100-600ºC) tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Tshauv cov ntsiab lus tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HP (Muaj Zog) Graphite Electrode Txuj Ci: YB / T 4089-2000 | ||||
| Yam | Ib yam | Qhov dav | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau dua lossis sib npaug | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Hloov zog zog dua los yog sib npaug | MPa | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Modulus ntawm elasticity tsawg dua los yog sib npaug | GPA | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Kev ceev ntom ntau dua lossis sib npaug | g / cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE (100-600ºC) tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Tshauv cov ntsiab lus tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Uhp (ultra - High zog) graphite electrode txheem: YB / T 4090-2000 | ||||
| Yam | Ib yam | Qhov dav | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau dua lossis sib npaug | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Hloov zog zog dua los yog sib npaug | MPa | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Modulus ntawm elasticity tsawg dua los yog sib npaug | GPA | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Kev ceev ntom ntau dua lossis sib npaug | g / cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE (100-600ºC) tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Tshauv cov ntsiab lus tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Dab tsi yog electrode rau lub tshuab hluav taws xob?
Ib lub electrode rau lub tshuab hluav taws xob hluav taws xob yog qhov hluav taws xob tseem ceeb uas ua rau muaj cua sov ntau ntxiv, xws li cov hlau me me, cov khoom siv hluav taws xob, lossis cov khoom siv tsim khoom. Cov hluav taws xob no feem ntau yog ua los ntawm cov ntaub ntawv uas zoo li cov pa roj carbon lossis graphite, xaiv rau lawv lub peev xwm los tiv thaiv hluav taws xob huab thiab tswj hluav taws xob. Hauv hluav taws xob arc (EAFs), uas yog cov elecmaking yog qhov tseem ceeb ntawm tshav kub, tsim hluav taws xob arc nruab nrab ntawm lub taub hau hluav taws xob thiab tus hlau. Qhov no ARC tuaj yeem ncav cuag qhov kub tshaj 3,000℃(5,432℃f), txaus rau yaj hlau thiab lwm yam hlau.
Tus qauv tsim thiab cov ntaub ntawv ntawm electrode cia nyob ntawm daim ntawv thov tshwj xeeb. Piv txwv li, graphite hluav taws xob yog nyiam nyob rau hauv high- Fais fab tuag vim lawv muaj peev xwm thev nrawm dua qhov ntsuas kub. Cov roj av roj teeb, ntawm qhov tod tes, feem ntau siv nyob rau hauv qis {{}} cov tshuab hluav taws xob fais fab tuag. Qhov loj thiab cov duab ntawm cov electrode kuj tseem txawv; larger electrodes are used in high-capacity furnaces to handle higher current loads.
Cim npe nrov: electrode rau cov cub hluav taws xob, Tuam Tshoj electrode rau cov hluav taws xob rauv manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










