Graph kaw electrodeSpec
| Nominal diam | Resiveivity | Ceev | Flexure Zog | Elastic modulus | Cov ntsiab lus tshauv | Kha Hlab | Lub Load Tam Sim No | Ceev ceev | |
| (hli) | (hauv) | (Tsawg dua los sis sib npaug rau, · m) | (Ntau dua los yog sib npaug, g / cm³) | (Ntau dua los yog sib npaug, mpa) | (Tsawg dua los yog sib luag rau, GPA) | (Tsawg dua los yog sib npaug,%) | (100℃- 600 degree) | (A) | (A/c㎡) |
| 75 | 3 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 1000-1400 | 22-31 |
| 100 | 4 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 1500-2400 | 19-30 |
| 130 | 5 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 2200-3400 | 17-26 |
| 150 | 6 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 3000-4500 | 16-25 |
| 200 | 8 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 5000-6900 | 15-21 |
| 250 | 10 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 7000-10000 | 14-20 |
| 300 | 12 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 10000-13000 | 14-18 |
| 350 | 14 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 13500-18000 | 14-18 |
| 400 | 16 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 18000-23500 | 14-18 |
| 450 | 18 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 22000-27000 | 13-17 |
| 500 | 20 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 25000-32000 | 13-16 |
| 550 | 22 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 28000-34000 | 12-14 |
| 600 | 24 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 30000-36000 | 11-13 |
| 650 | 26 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 32000-39000 | 10-12 |
| 700 | 28 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 34000-42000 | 9-11 |
Lub luag haujlwm ntawm lub tshuab hluav taws xob ua hluav taws xob yog dab tsi, thiab vim li cas tseem ceeb heev rau cov txheej txheem statmakakakakakakaking?
Lub Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (EAF) Electrode yog ib qho tseem ceeb ntawm kev ua kom muaj cua sov uas yuav tsum tau ua kom muaj cua sov siab rau cov hlau thiab tsim cov hlau. Typically made from graphite, these electrodes are designed to withstand extreme temperatures-often exceeding 3,000℃-and high electrical loads while maintaining structural and conductive integrity.
Lub EAF Electrode ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim cov khoom lag luam hluav taws xob ntawm nws tus kheej thiab ua kom cov cua sib tw, cov hlau txo tus kheej (DRI), thiab alloys. Cov kev ua tau zoo ntawm EAF electrode ncaj qha cuam tshuam kev ua tau zoo, kev siv hluav taws xob, thiab kev ua tau zoo ntawm cov hlau tsim tawm. Siab -} Zoo Graphite cov elecite, thiab kev tswj hwm zoo dua qub ntawm cov khoom siv tshuaj lom neeg ntawm cov khoom kawg. Lawv lub durability kuj txo cov electrode thiab txo qhov zaus ntawm kev hloov pauv, uas pab zam kom zam kev siv nyiaj ntau rau kev poob qis thiab ntau lawm qeeb.
Tsis tas li ntawd, siv siab los yog ultra muaj zog (UHP) graphite electrodes txhim kho hluav taws xob tsis kam thiab txhim kho thermal stability. Hauv cov ntsiab lus EAF electrode yog qhov tseem ceeb hauv kev siv steelmaking niaj hnub, hloov tau zoo, thiab ib puag ncig zoo nkauj ntawm siab- zoo steel. Nws lub luag haujlwm hauv kev siv hluav taws xob hluav taws xob ua hluav taws xob ua rau nws tseem ceeb hauv kev tsim khoom hauv ntiaj teb thiab kev tsim khoom lag luam.
Cim npe nrov: Hluav Taws Xob Arc Rauv Electric Electrode, Tuam Tshoj Hluav Taws Xob Arc Electrode Chaw Tsim Tshuaj, Tus neeg muag khoom, Hoobkas










