Graphite electrode tam sim no thauj khoom tam sim no
| Nominal diameter mm | General Fais Fab Graphite Rau Hauv Rp | Impregnated Graphite Electrode | Lub Zog Loj Graphite HP | Lub Zog Loj Graphite Chaw ⅱ 型 Hp | Ultra Lub Zog Hluav Taws Kub Graphite Hauv Pround Uhp |
| 75 | 1000 - 1400 | 1300 - 2000 | - | - | - |
| 100 | 1500 - 2400 | 1800 - 3000 | - | - | - |
| 130 | 2200 - 3400 | 2800 - 4200 | - | - | - |
| 150 | 3500 - 4500 | 4000 - 5000 | - | - | - |
| 200 | 5000 - 6900 | 4800 - 9000 | 5500 - 9000 | - | - |
| 250 | 7000 - 10000 | 8000 - 12000 | 8000 - 13000 | - | - |
| 300 | 10000 - 13000 | 11000 - 16000 | 13000 - 17400 | 15000 - 22000 | - |
| 350 | 13500 - 18000 | 15000 - 22000 | 17400 - 24000 | 19000 - 28000 | 20000 - 30000 |
| 400 | 18000 - 23000 | 20000 - 28000 | 21000 - 31000 | 23000 - 35000 | 25000 - 40000 |
| 450 | 22000 - 27000 | 24000 - 34000 | 25000 - 40000 | 32000 - 42000 | 32000 - 45000 |
| 500 | 25000 - 32000 | 28000 - 42000 | 30000 - 48000 | 35000 - 50000 | 38000 - 55000 |
| 550 | 28000 - 36000 | - | 34000 - 55000 | - | 45000 - 65000 |
| 600 | 35000 - 41000 | - | 38000 - 61000 | - | 50000 - 75000 |
| 700 | 39000 - 48000 | - | 45000 - 75000 | - | 60000 - 100000 |
| 780 | 70000 - 100000 | - | - | - | - |
| 800 | 65000 - 110000 | - | - | - | - |
| 850 | 75000 - 120000 | - | - | - | - |
| 900 | 86000 - 140000 | - | - | - | - |
| 1100 | 120000 - 200000 | - | - | - | - |
| 1200 | 150000 - 250000 | - | - | - | - |
Dab tsi txhais tau qhov kev kawm qib graphite hluav taws xob, thiab vim li cas tseem ceeb rau kev siv hnyav {0} Lub luag haujlwm thov?
Muaj kev muaj qib graphite electrode yog qhov siab {{}}}} Cov ntaub ntawv yuav tsum tau ua raws li kev xav tau ntawm cov hlau uas muaj cov hlau loj xws li cov khoom siv steel. Cov hluav taws xob no yog tsim cov ntaub ntawv raw - Xws}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob kom ua tiav cov khoom hluav taws xob zoo tshaj plaws thiab hluav taws xob.
Dab tsi txhais cov qib kev lag luam electrode yog nws lub peev xwm tiv thaiv huab cua siab, suav nrog kev ntxhov siab ntau dua 3,000 degrees kho tshuab; Qeb graphite cov npe yog paub rau lawv cov hluav taws xob ua tau zoo, txhua yam uas yog lub zog hauv cov hluav taws xob khov kho (EAF) thiab lwm yam siab- lub zog ib puag ncig. Cov hluav taws xob no tau tsim los txhawm rau xa cov kev ua tau zoo sib xws dhau kev ua haujlwm ntev ntev, txo qhov kev hloov pauv thiab txo qis nqi.
Lawv lub durability tseem ua rau muaj kev haus hluav taws xob qis dua, uas txhais los txo cov nqi txo thiab tsis khib. Tsis tas li ntawd, muaj qib graphite hluav taws xob pab tswj arc ruaj khov, ua rau uniform thiab txhim kho cov hlau zoo. Rau kev lag luam uas cia siab rau kev nruam thiab siab}} huab cua graphite hluav taws xob, kev txuag hluav taws xob, thiab kev nyab xeeb. Hauv essence, cov electrodes no tsis yog tsuas yog cov khoom siv tseem ceeb uas txhim kho kev pheej hmoo ntawm kev loj hlob ntawm kev tsim kev lag luam hnyav.
Cim npe nrov: Qib Graphite Hluav Taws Xob, Tuam Tshoj Muaj Qib Ntawm Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Chaw muag khoom, Hoobkas










