600mm UHP qibNpaim Khoom siv hluav taws xob600 * 2400mm rau Iran kev lag luam
| Rp (ib txwm muaj zog) graphite electrode txheem: YB / T 4088-2000 | ||||
| Yam | Ib yam | Qhov dav | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau dua lossis sib npaug | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Hloov zog zog dua los yog sib npaug | MPa | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Modulus ntawm elasticity tsawg dua los yog sib npaug | GPA | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Kev ceev ntom ntau dua lossis sib npaug | g / cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE (100-600ºC) tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Tshauv cov ntsiab lus tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HP (Muaj Zog) Graphite Electrode Txuj Ci: YB / T 4089-2000 | ||||
| Yam | Ib yam | Qhov dav | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau dua lossis sib npaug | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Hloov zog zog dua los yog sib npaug | MPa | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Modulus ntawm elasticity tsawg dua los yog sib npaug | GPA | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Kev ceev ntom ntau dua lossis sib npaug | g / cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE (100-600ºC) tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Tshauv cov ntsiab lus tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Uhp (ultra - High zog) graphite electrode txheem: YB / T 4090-2000 | ||||
| Yam | Ib yam | Qhov dav | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau dua lossis sib npaug | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Hloov zog zog dua los yog sib npaug | MPa | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Modulus ntawm elasticity tsawg dua los yog sib npaug | GPA | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Kev ceev ntom ntau dua lossis sib npaug | g / cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE (100-600ºC) tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Tshauv cov ntsiab lus tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Txais tos hu rau peb rau kev hais.
Kev mob corrosion - tsis kam graphite electrode (600mm) yog engeted kom tawm tsam oxidation, thiab thermal yaig nyob rau EAF thiab LF cov xwm txheej.
Corrosion Kuj Mashia:
High - Cov qauv siv ceev: minimizes Pore raug cov pa oxygen.
Oxidation inhibitors (piv txwv li, boron, silicon carbide): daim ntawv tiv thaiv txheej txheem.
Tsawg porosity (<10%): Reduces air ingress.
Muaj pes tsawg leeg (txhim kho rau corrosion tsis kam):
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cov txiaj ntsig tau zoo:
Oxidation tiv thaiv: tuaj yeem ua haujlwm ntawm 600-1000℃hauv huab cua yam tsis muaj kev tshwm sim sai.
Tshuaj lom neeg ruaj khov: resusts slag thiab hlau infiltration.
Kev ncua neej: txog 30% ntev dua cov electrodes.
Xaus: corrosion - tiv taus graphite ultrasonic}} kub agrishing ib puag ncig, ua kom muaj kev pab cuam ntev dua thiab txo nqi hloov.
Cim npe nrov: Corrosion resistant graphite electrode 600 hli, Tuam Tshoj corrosion 600m, Tuam Tshoj corrosion resistant graphite electrode 600mm Chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, Hoobkas









