600mm UHP qibNpaim Khoom siv hluav taws xob600 * 2400mm rau Iran kev lag luam
| Rp (ib txwm muaj zog) graphite electrode txheem: YB / T 4088-2000 | ||||
| Yam | Ib yam | Qhov dav | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau dua lossis sib npaug | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Hloov zog zog dua los yog sib npaug | MPa | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Modulus ntawm elasticity tsawg dua los yog sib npaug | GPA | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Kev ceev ntom ntau dua lossis sib npaug | g / cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE (100-600ºC) tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Tshauv cov ntsiab lus tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HP (Muaj Zog) Graphite Electrode Txuj Ci: YB / T 4089-2000 | ||||
| Yam | Ib yam | Qhov dav | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau dua lossis sib npaug | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Hloov zog zog dua los yog sib npaug | MPa | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Modulus ntawm elasticity tsawg dua los yog sib npaug | GPA | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Kev ceev ntom ntau dua lossis sib npaug | g / cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE (100-600ºC) tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Tshauv cov ntsiab lus tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Uhp (ultra - High zog) graphite electrode txheem: YB / T 4090-2000 | ||||
| Yam | Ib yam | Qhov dav | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ntau dua lossis sib npaug | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Hloov zog zog dua los yog sib npaug | MPa | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Modulus ntawm elasticity tsawg dua los yog sib npaug | GPA | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Kev ceev ntom ntau dua lossis sib npaug | g / cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE (100-600ºC) tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Tshauv cov ntsiab lus tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Txais tos hu rau peb rau kev hais.
Khoom:
Siab thermal conductivity: muaj peev xwm kub dissipation.
Tsawg thermal nthuav: tiv thaiv kev tawg.
Graphitization Degree (>98%): txhim kho kom muaj kev ruaj khov ua kom sov.
Kev sib xyaw (rau qhov kub heev):
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qhov Zoo:
Melting Point >3500 Qib: Haum rau Arc rauv taws.
Tsawg tsawg thermal deformation: khaws cov duab ntawm 3000 degree.
Ntev hauv kev mob hnyav: txo cov kev coj los ntawm kev caij tsheb kauj vab thermal.
Siab -} cov tshuaj graphite (600mm) yog qhov tseem ceeb rau ultra- qhov kub thiab txias thiab ua haujlwm ruaj khov thiab ua haujlwm.
Cim npe nrov: 600mm graphite electrode, Tuam Tshoj 600 hli graphite elecite electrode cov khoom lag luam, cov chaw muag khoom, Hoobkas











