600mm UHP Graphite Electrode 600 * 2400mm rau Kev Lag Luam Thoob Ntiaj Teb
| RP (Regular Power) Graphite Electrode Txuj: YB / T 4088-2000 | ||||
| Yam khoom | Chav tsev | Txoj kab uas hla | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Hluav taws xob resistivity Tsawg dua los yog sib npaug | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Flexure zog Ntau dua los yog sib npaug | Mpa | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Modulus ntawm elasticity Tsawg dua los yog sib npaug | Gpa | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Bulk Density Ntau dua los yog sib npaug | g/cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE (100-600ºC) Tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Tshauv Cov Ntsiab Lus Tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HP (High Power) Graphite Electrode Txuj: YB / T 4089-2000 | ||||
| Yam khoom | Chav tsev | Txoj kab uas hla | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Hluav taws xob resistivity Tsawg dua los yog sib npaug | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Flexure zog Ntau dua los yog sib npaug | Mpa | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Modulus ntawm elasticity Tsawg dua los yog sib npaug | Gpa | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Bulk Density Ntau dua los yog sib npaug | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE (100-600ºC) Tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Tshauv Cov Ntsiab Lus Tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| UHP (Ultra-High Power) Graphite Electrode Txuj: YB/T 4090-2000 | ||||
| Yam khoom | Chav tsev | Txoj kab uas hla | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Hluav taws xob resistivity Tsawg dua los yog sib npaug | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Flexure zog Ntau dua los yog sib npaug | Mpa | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Modulus ntawm elasticity Tsawg dua los yog sib npaug | Gpa | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Bulk Density Ntau dua los yog sib npaug | g/cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE (100-600ºC) Tsawg dua lossis sib npaug | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Tshauv Cov Ntsiab Lus Tsawg dua lossis sib npaug | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ZhenAn 600mm graphite electrodes tuaj nyob rau hauv peb qhov ntau thiab tsawg: cov pa hluav taws xob, lub zog siab, thiab ultra- siab zog. Lawv feem ntau yog ua los ntawm siab -kub graphitized roj av coke tov nrog ib lub suab binder. Qhov no muab cov electrodes zoo heev hluav taws xob thiab thermal conductivity, nrog rau muaj zog thermal shock kuj.
Kev nqis peev tsis tu ncua hauv graphitization furnace thev naus laus zis ua rau peb tswj hwm qhov kub thiab txias gradients precisely, ua electrodes nrog uniform microstructure thiab zoo ib yam hluav taws xob resistivity los ntawm batch mus rau batch. Qhov kev ntseeg siab no txhais ua qhov kev ua tau zoo ntawm lub cub tawg thiab txo cov nqi hluav taws xob ib tuj ntawm cov hlau tsim.
Peb siv cov nqi roj av coke thiab thee tar pitch formulations kom ua tiav cov txheej txheem zoo dua thiab tsis tshua muaj hluav taws xob tsis kam hla tag nrho cov electrode ntev. Peb cov kab ntau lawm txhawb txoj kab uas hla thiab qhov ntev customization kom haum rau cov khoom siv hluav taws xob tshwj xeeb.
Qhov loj 600mm feem ntau yog siv hauv nruab nrab - mus rau - cub tawg loj uas xav tau lub zog siab, tab sis qhov loj me tuaj yeem xaiv raws li qhov muaj peev xwm ntawm lub cub tawg thiab cov txheej txheem smelting.
Cov txheej txheem ntawm 600mm graphite electrode txiav txim siab nws cov conductivity, lub zog, thiab kav ntev.
Cov Cheebtsam & Lub Luag Haujlwm:
| Khoom siv | Cov ntsiab lus (%) | Lub luag haujlwm |
|---|---|---|
| Petroleum Coke | 85-95% | Primary conductor, muab hardness. |
| Coal Tar Pitch | 3-8% | Binds hais, cuam tshuam qhov ntom. |
| Graphite Fine | 1-3% | Txhim kho conductivity. |
| impurities (S, Tshauv). | <0.5% | Yuav tsum tau txo qis rau kev ua haujlwm. |
Qhov sib npaug ntawm cov ntaub ntawv no ua kom pom kev pom hluav taws xob, thermal, thiab kev ua haujlwm txhua yam.
High Temperature Performance thiab Delivery
Qhov siab -kub-resistant 600mm graphite electrode yog tsim los rau huab cua kub qhov chaw qhov cub kub tsis tu ncua tshaj 3000 degrees Celsius. Nws cov txheej txheem siab heev uas muaj ultra- roj av coke ntshiab thiab cov khoom siv tshwj xeeb ntxiv kom ntseeg tau qhov tshwj xeeb thermal stability thiab tsawg degradation nyob rau hauv siab siab - cua sov tej yam kev mob.
Qib electrode no tshwj xeeb tshaj yog zoo- haum rau ultra- siab- fais fab hluav taws xob arc rauv thiab ladle refining units uas ua haujlwm ntawm qhov siab tshaj plaws tam sim no. Qhov qis thermal expansion coefficient tiv thaiv kev tawg thaum lub sij hawm cua sov thiab cua txias, thaum lub siab graphitization℃txhawb nqa hluav taws xob ua tau zoo thiab kev faib hluav taws xob sib xws.
Cov khoom xa tuaj nrog cov ntaub ntawv zoo tshaj plaws nrog rau kev tshuaj xyuas tshuaj muaj pes tsawg leeg, cov txiaj ntsig ntawm kev ntsuas lub cev, thiab cov ntaub ntawv tshawb xyuas qhov ntev. Kev ntim khoom yog ua kom zoo rau kev thauj khoom hiav txwv nrog cov ntoo crating thiab vapor - thaiv kev tiv thaiv kom ntseeg tau cov khoom ruaj khov thaum tuaj txog ntawm qhov chaw.
Hu rau ZhenAn International Co., Limited rau graphite electrode daws. Hu rau ntawm WhatsApp+8615518824805los yog emailinquiry@zaferroalloy.com">. Tshawb xyuas peb cov khoom lag luam tag nrho ntawm www.graphite-electrode-products.com.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj graphite electrode 600mm siab kub resistant, Tuam Tshoj graphite electrode 600mm siab kub resistant manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










