Cov ntawv thov ntawm cov hluav taws xob high-fais fab hluav taws xob hauv ntau thaj teb?
High-fais fab graphite electrodes muaj ntau cov kev siv hauv ntau thaj teb, raws li hauv qab no:
Daim Ntawv Qhia Loj
| Nominal diam | Qhov tseeb ntawm txoj kab | Nominal ntev (hli) | ||
| lub hli | Nti | Max (hli) | Min (hli) | |
| 75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
| 100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
| 150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
| 200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
| 225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
| 250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
| 300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
| 350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
| 400 | 16 | 409 | 403 | 1500-2400 |
| 450 | 18 | 460 | 454 | 1500-2400 |
| 500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2700 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800-2700 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2100-2700 |
| 650 | 26 | 663 | 657 | 2100-2700 |
| 700 | 28 | 714 | 708 | 2100-2700 |
| 750 | 30 | 765 | 759 | 2400-2700 |
| 800 | 32 | 816 | 810 | 2400-2700 |
Steelmaking:High-Lub Zog Graphite Hluav Taws Xobyog qhov tsis tseem ceeb tiv thaiv nyob rau hauv cov hluav taws arc rauv. Lawv tau siv los ua cov tam sim no los tsim cov arcs kom sov thiab yaj tus nqi. Vim tias lawv tuaj yeem tiv taus cov tuab tam sim no, qhov no ua rau cov txheej txheem steelmaking ntau dua.
Silicon thiab Daj phosphorus ua kom zoo dua: Kev tsim cov khoom siv no tseem yuav tsum muaj cov txheej txheem smelting siab, thiab high-fais fab graphite hluav taws xob tuaj yeem muab cov mob uas tsim nyog.
Muaj Silicon Ntau Lawm: Cov khoom siv hluav taws xob ntau dua tseem yuav tsum muaj cov hluav taws xob ntau ntawm cov khoom siv hluav taws xob thaum cov txheej txheem ntau lawm thaum lub sijhawm tsim khoom.
Ib qho ntxiv, cov yam ntxwv ntawm cov hluav taws xob siab graphite hluav taws xob ua rau lawv ua cov txheej txheem tseem ceeb hauv kev lag luam uas xav tau siab tam sim no thiab kub. Lawv xaiv thiab siv yog qhov tseem ceeb kom ntseeg tau tias ua tau zoo thiab zoo ntawm cov txheej txheem ntau lawm.


