Peb yog leej twg?
Zhenan tau nyob rau hauv cov ntaub ntawv metallurgical cov ntaub ntawv kev lag luam rau 30 xyoo. Los ntawm kev ua ke cov khoom siv thiab ua kom zoo pab peb cov kws tshaj lij, peb tau nthuav mus rau hauv Alloy, lub hnab loj, thiab cov lag luam retail.
Peb muaj peb lub chaw ua haujlwm thiab tau nqis peev rau lwm cov khoom siv metallurgical, ntxiv dag zog rau peb kev tsim khoom thiab kev tswj hwm zoo thaum tswj tus nqi sib tw.
Siab purity hluav taws xob conductivity graphite elegrode cov khoom tsis muaj
| Inch (hli) | Ntev (hli) | ||||||
| Nominal diam | Qhov tseeb ntawm txoj kab | Nominal ntev | Muaj cai thev taus | Luv ntev ntev | |||
| Nti | lub hli | <= | >= | Daim tawv nqaij dub<= | / | / | / |
| 3 | 75 | 78 | 73 | 72 | 1000/1200/1400/1600 | ±100 | -275 |
| 4 | 100 | 103 | 98 | 97 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 5 | 130 | 132 | 127 | 126 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 6 | 150 | 154 | 149 | 146 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 7 | 175 | 179 | 174 | 171 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 14 | 350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
| 26 | 650 | 663 | 659 | 656 | 2400/2700 | ||
| 28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2400/2700 | ||
Kev cuam tshuam ntawm graphite morphology ntawm roj teeb ua haujlwm
Cov morpure ntawm graphite tsis zoo electrode loj cuam tshuam rau kev ua tau roj teeb. Piv txwv li, spherical graphite hais muaj cov neeg txom nyem kev sib cuag tau piv rau cov lus tsis xwm yeem, ua rau muaj kev cuam tshuam ntau dua. Nov yog qhov kev txiav txim siab tseem ceeb hauv cov khoom tsim qauv. Kev ua kom zoo dua cov me me thiab ua kom muaj kev sib ze rau ntawm cov khoom tuaj yeem nce thaj chaw tiv tauj thiab ua kom tsawg, yog li no, yog li no, thiaj li muaj kev tiv thaiv polarization. Ib qho ntxiv, cov txheej txheej ntawm cov khoom nws tus kheej cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm qhov tsis zoo electrode. Feem ntau, cov ntaub ntawv carbonous carbonous yog coated mus rau graphite los txhim kho kev cuam tshuam interface impedance, txhim kho kev ua tau zoo tsawg, thiab txuas ntxiv lub neej.






Cim npe nrov: EAF Electrode, Tuam Tshoj EAF Electrode Chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, Hoobkas




